Beitragsrechner Pflege Zusatzversicherung
1. Geburtsjahr angeben
2. Tarifbausteine der DKV wählen
Pflege Zuschuss
Aufstockung der gesetzlichen Leistungen um 50%
Förder-Pflege
Staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung
Pflege Tagegeld Entscheiden Sie über den Umfang der Pflege Unser Tipp | Pflege Zuschuss Aufstockung der gesetzlichen Leistungen um 50% | Förder-Pflege Staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung | |
---|---|---|---|
pro Monat | 7,17 € | 29,70 € | 22,40 € |
Entscheiden Sie über den Umfang der Pflege | Aufstockung der gesetzlichen Leistungen um 50% | Staatlich geförderte Pflegezusatzversicherung | |
Tagegeldhöhe | |||
Leistungen | |||
Höhe der Aufstockung der gesetzlichen Leistungen | - | - | |
Pflege zuhause: Pflegegrad 5 | 150% des Tagegeldes | 495 bis zu 1.149,50 Euro monatlich | 600,00 bis 1.595,70 Euro monatlich |
Pflegegrad 4 | 100% des Tagegeldes | 400 bis zu 929,50 Euro monatlich | 240,00 bis 638,28 Euro monatlich |
Pflegegrad 3 | 70% des Tagegeldes | 299,50 bis zu 748,50 Euro monatlich | 180,00 bis 478,71 Euro monatlich |
Pflegegrad 2 | 40% des Tagegeldes | 173,50 bis zu 398 Euro monatlich | 120,00 bis 319,14 Euro monatlich |
Pflegegrad 1 | 30% des Tagegeldes | Entlastungsleistungen | 60,00 bis 159,57 Euro monatlich |
Entlastungsleistungen (alle Pflegegrade) | - | Bis zu 65,50 Euro | - |
Pflege in Pflegeheimen (Vollstationäre Pflege) | Bis zu 150% des Tagegeldes | Bis zu 1.048 Euro pauschal monatlich Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 - 5 erhalten zusätzlich einen Leistungszuschlag. Die Höhe des Leistungszuschlages ist abhängig von der Dauer der vollstationären Pflege im Pflegeheim und beträgt im ersten Jahr 15 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 30 %, im dritten Jahr 50 % und ab dem vierten Jahr 75 %. Aus dem Tarif PZU50 zahlen wir 50 % dieses Leistungszuschlages. | Leistung wie Pflege zuhause (entsprechend Pflegegrad) |
Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes | - | Bis zu 2.090 Euro je Maßnahme | - |
Pflege Schutz Paket
Versorgungssicherung
Pflege Schutz Paket Versorgungssicherung | |
---|---|
pro Monat | 8,90 € |
Versorgungssicherung | |
Leistungen | |
24-Stunden-Versorgungsgarantie | |
Beratung auch für Angehörige | |
Vermittlung von Serviceleistungen | |
Einmalzahlung | |
Ohne Gesundheitsprüfung |